Во втором уроке, вы уже научились разбивать число на цифры. Сегодняшнее домашнее задание основано именно на этом принципе, однако, вам придется использовать еще и циклы.
1. Пользователь вводит с клавиатуры число - программа должна показать сколько в данном числе цифр. Число вводится целиком в одну переменную.
Примечание: Например, пользователь ввел число 12345. На экране должно появиться сообщение о том, что в числе 5 цифр.
2. Пользователь вводит с клавиатуры число, необходимо перевернуть его (число) и вывести на экран.
Примечание: Например, пользователь ввел число 12345. На экране должно появиться число наоборот - 54321.
3. Пользователь вводит с клавиатуры число, необходимо показать на экран сумму его цифр.
Примечание: Например, пользователь ввел число 12345. На экране должно появиться сообщение о том, что сумма цифр числа 15.
5. Написать программу, которая переводит число в любую систему счисления от 2-ой до 20-ой. У пользователя запрашивается число и система счисления. В системах счисления выше 10-ричной символы больше 9 заменять буквами английского алфавита.
Это важно!
К ЭКЗАМЕНУ ДОПУЩЕНЫ ТОЛЬКО ТЕ, КТО СДАЛ ВСЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ! УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕ КАНАЮТ! ОТ НЕ СДАННЫХ ДЗ МОЖЕТ СПАСТИ ТОЛЬКО ЗАПИСКА ОТ ЗАВУЧА!
По окончанию каждого курса все студенты будут оценены объективной экзаменационной оценкой. С критериями оценивания нужно ознакомиться в соответствующем разделе. Экзамен может проходить по-разному (об этом можно узнать у преподавателя). Отличная посещаемость и выполнение всех ДЗ - ключ к хорошей оценке.
По окончанию каждого курса все студенты будут оценены объективной экзаменационной оценкой. С критериями оценивания нужно ознакомиться в соответствующем разделе. Экзамен может проходить по-разному (об этом можно узнать у преподавателя). Отличная посещаемость и выполнение всех ДЗ - ключ к хорошей оценке.
суббота, 22 ноября 2008 г.
Задание по С №3
1. Разработать программу, которая выводит на экран горизонтальную линию из символов. Число символов, какой использовать символ, и какая будет линия - вертикальная, или горизонтальная - указывает пользователь.
2. Написать программу, которая находит сумму всех целых нечетных чисел в диапазоне, указанном пользователем.
3. Дано натуральное число n. Написать программу, которая вычисляет факториал неотрицательных целых чисел n (т.е. число целое и больше 0). Формула вычисления факториала приведена ниже. n! = 1*2*3*....*n, (формула вычисления факториала числа n)
0! = 1 (факториал 0 равен 1 (по определению факториала)).
4. Написать программу, которая выводит таблицу умножения в виде таблицы. Пользователь
задает интервал от какого до какого числа показывать таблицу умножения. Числа, с которыми производиться умножение так же необходимо вывести.
2. Написать программу, которая находит сумму всех целых нечетных чисел в диапазоне, указанном пользователем.
3. Дано натуральное число n. Написать программу, которая вычисляет факториал неотрицательных целых чисел n (т.е. число целое и больше 0). Формула вычисления факториала приведена ниже. n! = 1*2*3*....*n, (формула вычисления факториала числа n)
0! = 1 (факториал 0 равен 1 (по определению факториала)).
4. Написать программу, которая выводит таблицу умножения в виде таблицы. Пользователь
задает интервал от какого до какого числа показывать таблицу умножения. Числа, с которыми производиться умножение так же необходимо вывести.
Задание по С №2
1. Напишите программу, проверяющую число, введенное с клавиатуры на четность.
2. Дано натуральное число а (a<100). Напишите программу, выводящую на экран количество цифр в этом числе и сумму этих цифр
3. Известно, что 1 дюйм равен 2.54 см. Разработать приложение, переводящие дюймы в сантиметры и наоборот. Диалог с пользователем реализовать через систему меню, т.е. происходит запрос что и во что мы хотим перевести, после перевода происходит запрос нужно ли повторить операцию или завершить программу.
4. Напишите программу, реализующую популярную телевизионную игру "Кто хочет стать миллионером".
2. Дано натуральное число а (a<100). Напишите программу, выводящую на экран количество цифр в этом числе и сумму этих цифр
3. Известно, что 1 дюйм равен 2.54 см. Разработать приложение, переводящие дюймы в сантиметры и наоборот. Диалог с пользователем реализовать через систему меню, т.е. происходит запрос что и во что мы хотим перевести, после перевода происходит запрос нужно ли повторить операцию или завершить программу.
4. Напишите программу, реализующую популярную телевизионную игру "Кто хочет стать миллионером".
понедельник, 17 ноября 2008 г.
Задание по С №1
1. Напишите программу, вычисляющую среднее арифметическое двух чисел.
2. Напишите программу, которая переводит гривны в $,Є, российские рубли.
3. Выведите на экран следующий текст:
"To be or not to be"
\Shakespeare\
4. В C нет операции возведения в квадрат. Напишите программу, которая вычисляет квадрат любого, введенного числа.
5. Введите три числа и выведите на экран значение суммы и произведения этих чисел.
P.S. Все задания необходимо сделать с использованием вывода соответствующих сообщений, для удобства программой (если необходимо ввести число, то в консоле должна появиться надпись для запроса этого числа перед его вводом). Неотъемлемой частью заданий является оформление вывода надписей на экран (Например, описание программы, либо имя автора, либо расстановка символов перевода каретки '\n').
вторник, 1 января 2008 г.
Оценки 9ОИТ82 по C
| Фамилия / Домашнее задание № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Бабаян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бабкин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Герман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забидянский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Илькин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карлаш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Козак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Назаренко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Несмеян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сметанин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шевченко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шенгелевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оценки 9ОИТ81 по C
| Фамилия / Домашнее задание № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Баженов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Беридзе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гарькавый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дружинин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Логачев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медведь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Могилев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Синица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фринюк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шевчук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ АКАДЕМИИ «ШАГ»
| Оценка | Критерии оценки учебных достижений |
| 1 | Студент полностью не усвоил материал, не может ответить ни на один из поставленных вопросов. |
| 2 | Студент владеет учебным материалом на элементарном уровне усвоения. С помощью преподавателя распознает отдельные объекты, явления и факты учебного материала, и может фрагментарно воссоздать знание о них, выражает мысль на элементарном уровне. Во время ответа допускает существенные ошибки. |
| 3 | Студент имеет фрагментарные знания при незначительном общем объеме, меньше половины учебного материала. Во время ответа допускает существенные ошибки. |
| 4 | Студент имеет начальный уровень знаний, больше половины, часть учебного материала может воссоздать репродуктивно. Во время ответа допускает значительное количество ошибок, которые самостоятельно исправить не может. |
| 5 | Студент имеет уровень знаний высший, чем начальный. На уровне запоминания воссоздает значительную часть учебного материала с элементами логических связей. Способен с ошибками и неточностями дать определение понятий, сформулировать правило. |
| 6 | Студент ознакомлен с основными понятиями учебного материала. Самостоятельно воссоздает значительную часть учебного теоретического материала и делает определенные обобщения. Умеет обосновывать знания при выполнении заданий по образцу, сравнивать и делать выводы, исправлять допущенные ошибки. |
| 7 | Студент усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Умеет применять изученный материал на уровне стандартных ситуаций. Может объяснить основные процессы, что происходят во время работы информационной системы и приводить собственные примеры на подтверждение некоторых утверждений. |
| 8 | Студент способен применить изученный материал в стандартных ситуациях, и в целом самостоятельно на практике. Устанавливает существенные связи и зависимость между фактами, делает вывод, контролирует собственную деятельность. Ответ его полон, логичен, обоснован, имеют место некоторые неточности. Самостоятельно исправляет указанные преподавателем ошибки. |
| 9 | Студент свободно владеет учебным материалом, применяет знания в стандартных ситуациях, на практике, самостоятельно исправляет допущенные ошибки, использует убедительные доказательства и собственные аргументы. Умеет обобщать и систематизировать учебную информацию. |
| 10 | Студент проявляет начальные творческие способности; показывает глубокое, полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет самостоятельно находить источники информации и использовать их для реализации поставленных перед ним задач. |
| 11 | Студент свободно выражает собственные мысли, определяет программу своей познавательной деятельности. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания, допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию преподавателя. Владеет обобщенными знаниями по предмету. Использует приобретенные знания и умения в нестандартных ситуациях. Умеет планировать свою учебную деятельность, без помощи преподавателя находить источники информации и использовать их соответственно с целью и заданиями собственной познавательной деятельности. |
| 12 | Студент имеет стойкие системные знания, применяет полученные знания в решении проблем и продуктивно их использует. Проявляет особые творческие способности, самостоятельно развивает собственные способности, умеет самостоятельно приобретать знания. |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)